XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX403 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 9 days 13:56:09
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 CanadaCanada VE6VC-D Dongle 11.09.2026 06:55 9 days 19:54:43 s DCS D *.*.*.34
2 FranceFrance F6ZBO-B 70cm 16.09.2026 07:51 4 days 18:58:59 s IMRS B *.*.*.225
3 CanadaCanada VE6CPK-B 70cm 17.09.2026 16:14 3 days 10:35:16 s DCS D *.*.*.190
4 CanadaCanada VE6AMC-D Dongle 18.09.2026 01:56 3 days 00:53:25 s DCS D *.*.*.8
5 CanadaCanada VA6JN-D Dongle 19.09.2026 07:04 1 days 19:45:25 s DCS D *.*.*.229
6 AustraliaAustralia VK2RBC-C 2m 19.09.2026 22:32 1 days 04:17:24 s DExtra C *.*.*.154
7 CanadaCanada VA6MO-D Dongle 20.09.2026 03:32 0 days 23:17:45 s DPlus *.*.*.79
8 CanadaCanada VA6EWW-B 70cm 20.09.2026 03:54 0 days 22:55:43 s YSF F *.*.*.227
9 CanadaCanada VE6VIR-D Dongle 20.09.2026 09:24 0 days 17:25:47 s DCS D *.*.*.2
10 CanadaCanada VA6ACW-B 70cm 20.09.2026 10:18 0 days 16:31:58 s DCS D *.*.*.90
11 CanadaCanada VE6RPT-B 70cm 20.09.2026 11:45 0 days 15:05:56 s DCS D *.*.*.117
12 CanadaCanada VE6WRE-C 2m 20.09.2026 11:55 0 days 15:01:24 s DCS D *.*.*.8
13 CanadaCanada VE6CYT-B 70cm 20.09.2026 20:38 0 days 07:05:51 s YSF D *.*.*.41
ve6en@shaw.ca